﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio News 24 &#187; Coppa Italia</title>
	<atom:link href="http://www.calcionews24.com/calcio-italiano/coppa-italia-calcio-italiano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcionews24.com</link>
	<description>Il calcio che vuoi, quando vuoi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-le-decisioni-del-giudice-sportivo-2.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-le-decisioni-del-giudice-sportivo-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice sportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/coppa-italia-le-decisioni-del-giudice-sportivo-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito al secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2010/11. Sono undici i giocatori puniti con la squalifica, mano pesante sul giocatore della Reggiana Mei, punito con tre turni di stop. Un solo turno lontano dai campi per Camillucci (Alessandria), Bardelloni, Cozzolino (Como), Giacomini (Cosenza), Fietta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-le-decisioni-del-giudice-sportivo-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma, gioca Lobont l&#8217;invincibile. In 16.000 a Milano.</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/roma-gioca-lobont-linvincibile-in-16-000-a-milano.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/roma-gioca-lobont-linvincibile-in-16-000-a-milano.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrancescoC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Lobont]]></category>
		<category><![CDATA[Doni]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Sergio]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/roma-gioca-lobont-linvincibile-in-16-000-a-milano.html</guid>
		<description><![CDATA[Saranno ben 16.000 i tifosi giallorossi al seguito della Roma per la finale di Supercoppa Italiana che si giocherà domani sera a Milano. Un seguito non indifferente che mostra la voglia di Roma che si respira nella capitale, oltre alla volontà di non mancare l&#8217;appuntamento del possibile primo trofeo dell&#8217;era Ranieri (dopo due secondi posti). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/roma-gioca-lobont-linvincibile-in-16-000-a-milano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter, Muntari: &#8220;Vogliamo battere la Roma&#8221;</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/inter-muntari-vogliamo-battere-la-roma.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/inter-muntari-vogliamo-battere-la-roma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sulley Muntari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/inter-muntari-vogliamo-battere-la-roma.html</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;uscita dai campi di Appiano Gentile, il centrocampista dell&#8217;Inter Sulley Muntari ha rilasciato qualche breve dichiarazione ai microfoni di 7 gold: &#8220;Siamo pronti per sabato, contro la Roma vogliamo vincere. Il mio futuro? Qua sto bene e ci voglio restare&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/inter-muntari-vogliamo-battere-la-roma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino, Lerda: &#8220;Ci mancano 4-5 giocatori&#8221;</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/torino-lerda-ci-mancano-4-5-giocatori.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/torino-lerda-ci-mancano-4-5-giocatori.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Franco LErda]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/torino-lerda-ci-mancano-4-5-giocatori.html</guid>
		<description><![CDATA[Il tecnico del Torino Franco Lerda prova ad inquadrare la prossima stagione della squadra granata alla luce della partita di Coppa Italia contro il Cosenza: &#8220;Io sono soddisfatto, al di là del passaggio del turno in Coppa Italia.  Queste non sono mai partite facili e in tanti hanno faticato. Il Cosenza  a Torino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/torino-lerda-ci-mancano-4-5-giocatori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter, Cambiasso: &#8220;Noi e la Roma possiamo dare spettacolo, basta restare calmi&#8221;</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/inter-cambiasso-noi-e-la-roma-possiamo-dare-spettacolo-basta-restare-calmi.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/inter-cambiasso-noi-e-la-roma-possiamo-dare-spettacolo-basta-restare-calmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Cambiasso]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/inter-cambiasso-noi-e-la-roma-possiamo-dare-spettacolo-basta-restare-calmi.html</guid>
		<description><![CDATA[Sabato sera la finale della Supercoppa Italiana offrirà l&#8217;ennesima sfida tra Inter e Roma, protagoniste assolute delle ultime stagioni per quanto riguarda il calcio nostrano, come afferma il centrocampista dell&#8217;Inter Esteban Cambiasso: &#8220;Non è un caso che si giochi Inter-Roma. Sono le autentiche dominatrici degli ultimi anni. La Roma è una grande squadra e va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/inter-cambiasso-noi-e-la-roma-possiamo-dare-spettacolo-basta-restare-calmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggina, Atzori: &#8220;Encomiabili i miei ragazzi&#8221;</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/reggina-atzori-encomiabili-i-miei-ragazzi.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/reggina-atzori-encomiabili-i-miei-ragazzi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrancescoA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lega Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandria]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Atzori]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/reggina-atzori-encomiabili-i-miei-ragazzi.html</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la convincente vittoria della Reggina contro l&#8217; Alessandria, l&#8217; allenatore dei calabresi, Gianluca Atzori, è parso davvero entusiasta. &#8220;Sono molto contento per il messaggio che questi ragazzi hanno trasmesso ai tifosi, alla città, alla stampa, alla società: ci tenevamo particolarmente a presentarci nel modo corretto, il nostro intento era quello di far capire lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/reggina-atzori-encomiabili-i-miei-ragazzi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atalanta, Ardemagni: &#8220;Siamo già in forma per il Vicenza&#8221;</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/atalanta-ardemagni-siamo-gia-in-forma-per-il-vicenza.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/atalanta-ardemagni-siamo-gia-in-forma-per-il-vicenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Capelli]]></category>
		<category><![CDATA[Foligno]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ardemagni]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/atalanta-ardemagni-siamo-gia-in-forma-per-il-vicenza.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Atalanta non ha deluso le attese nella serata di Coppa Italia, vincendo per tre reti a una contro il Foligno. Protagonisti della serata Daniele Capelli, autore di un pregevole gol di tacco e Matteo Ardemagni. Il difensore, la scorsa stagione passata per metà alla Reggina, ha così commentato la sua prodezza: &#8220;E’ stato un colpo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/atalanta-ardemagni-siamo-gia-in-forma-per-il-vicenza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livorno, Pillon: &#8220;Siamo ancora un diesel&#8221;</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/livorno-pillon-siamo-ancora-un-diesel.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/livorno-pillon-siamo-ancora-un-diesel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Cremonese]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Pillon]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/livorno-pillon-siamo-ancora-un-diesel.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;allenatore del Livorno Giusppe Pillon si dice soddisfatto delle indicazioni carpite nella vittoria per 1-0 degli amaranto in Coppa Italia contro la Cremonese: &#8220;Sappiamo bene che il lavoro fatto deve uscire alla distanza. Siamo ancora un diesel ma è importante vedere che anche a livello fisico siamo in grado di crescere durante il match è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/livorno-pillon-siamo-ancora-un-diesel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia: il tabellone del terzo turno eliminatorio</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-il-tabellone-del-terzo-turno-eliminatorio.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-il-tabellone-del-terzo-turno-eliminatorio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Albinoleffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadella]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Grosseto]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Novara]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Piacenza]]></category>
		<category><![CDATA[Portogruaro]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/coppa-italia-il-tabellone-del-terzo-turno-eliminatorio.html</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo ricostruito quello che sarà il tabellone eliminatorio del terzo turno di Coppa Italia. Questi gli accoppiamenti dopo le gare degli ultimi tre giorni, che hanno visto vincenti tutte le formazioni di Serie B, quindi nessuna &#8216;cenerentola&#8217; è avanzata al turno successivo.
Cagliari &#8211; Piacenza
Bologna &#8211; Modena
Genoa &#8211; Grosseto
Vicenza &#8211; Ascoli
Lazio &#8211; Portogruaro
Crotone &#8211; AlbinoLeffe
Catania &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-il-tabellone-del-terzo-turno-eliminatorio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia: passano tutte le altre di Serie B</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-tutte-le-altre-di-serie-b.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-tutte-le-altre-di-serie-b.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandria]]></category>
		<category><![CDATA[Ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cremonese]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli]]></category>
		<category><![CDATA[Frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[Grosseto]]></category>
		<category><![CDATA[Gubbio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Lumezzane]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Novara]]></category>
		<category><![CDATA[Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[Reggiana]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>
		<category><![CDATA[Taranto]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Trapani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-tutte-le-altre-di-serie-b.html</guid>
		<description><![CDATA[Sono terminate le ultime gare relative al secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Tutte le squadre di Serie B approdano quindi al terzo turno. Questi i risultati ed in parentesi i prossimi avversari.
Empoli 4-1 Reggiana (Fiorentina)
Livorno 1-0 Cremonese (Atalanta)
Novara 3-1 Taranto d.t.s. (Cesena)
Padova 1-0 Ravenna (Udinese)
Sassuolo 3-1 Monza (Chievo Verona)
Ascoli 3-1 Lumezzane (Vicenza)
Frosinone 3-1 Trapani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-tutte-le-altre-di-serie-b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia: passano Vicenza ed Albinoleffe</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-vicenza-ed-albinoleffe.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-vicenza-ed-albinoleffe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Albinoleffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[Benevento]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Lumezzane]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-vicenza-ed-albinoleffe.html</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;oggi si disputeranno le altre gare che andranno a completare il tabellone del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia. Questi i risultati ed i prossimi avversari delle rispettive squadre.
Albinoleffe 3-1 Pescara (Crotone)
Vicenza 2-1 Benevento (Ascoli/Lumezzane)
Questa sera alle 20.30 si giocheranno altre dieci sfide che chiuderanno il secondo girone eliminatorio.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-vicenza-ed-albinoleffe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia: passano pure Atalanta, Crotone e Cittadella</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-pure-atalanta-crotone-e-cittadella.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-pure-atalanta-crotone-e-cittadella.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Albinoleffe]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadella]]></category>
		<category><![CDATA[Cremonese]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Foligno]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Triestina]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-pure-atalanta-crotone-e-cittadella.html</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa la giornata relativa alle partite in programma quest&#8217;oggi per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Oltre alle partite già giocate questo pomeriggio, che vi riportiamo qua sotto, registriamo anche il passaggio per Atalanta, Cittadella e Crotone, rispettivamente vittoriose contro Foligno, Verona e Triestina. Questi risultati e marcatori, oltre al prossimo avversario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-passano-pure-atalanta-crotone-e-cittadella.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia: vincono Varese, Modena e Piacenza</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-vincono-varese-modena-e-piacenza.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-vincono-varese-modena-e-piacenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Piacenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>
		<category><![CDATA[Virtus Lanciano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/coppa-italia-vincono-varese-modena-e-piacenza.html</guid>
		<description><![CDATA[Nessun problema per le società di Serie B impegnate nel tris di partite giocate in Coppa Italia questo pomeriggio. Vincono infatti Varese, Modena e Piacenza, rispettivamente contro Como, Sorrento e Virtus Lanciano. Qui sotto i risultati e relativi marcatori, con in parentesi anche la prossima avversaria:
Como 1-3 Varese (cellini, Pisano, Prandelli, Tornaghi) (Catania)
Modena 4-1 Sorrento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-vincono-varese-modena-e-piacenza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia: il Portogruaro vince e sfiderà la Lazio</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-il-portogruaro-vince-e-sfidera-la-lazio.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-il-portogruaro-vince-e-sfidera-la-lazio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Portrogruaro]]></category>
		<category><![CDATA[Sudtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/coppa-italia-il-portogruaro-vince-e-sfidera-la-lazio.html</guid>
		<description><![CDATA[Si è giocata questo pomeriggio la sfida tra Portogruaro e Sudtirol in Coppa Italia. Il club neopromosso in Serie B ha vinto in rimonta contro la formazione dell&#8217;Alto Adige. Alla rete di Campo nel primo tempo hanno risposto Altinier al 77&#8242; e Cunico all&#8217;85&#8242; che hanno perfezionato la rimonta. Ora il Portogruaro troverà la Lazio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-il-portogruaro-vince-e-sfidera-la-lazio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia: Siena 2-0 Ternana, passano i toscani</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-siena-2-0-ternana-passano-i-toscani.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-siena-2-0-ternana-passano-i-toscani.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Ternana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/coppa-italia-siena-2-0-ternana-passano-i-toscani.html</guid>
		<description><![CDATA[Prima partita ufficiale della stagione e prima vittoria per il Siena Calcio  che batte la Ternana allo stadio &#8220;Artemio Franchi &#8211; Montepaschi Arena&#8221; nel primo turno di Tim Cup e si qualifica al turno successivo.
Buona prova della squadra di Antonio Conte che è andata in gol con Reginaldo al 24&#8242; del primo tempo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-siena-2-0-ternana-passano-i-toscani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atalanta, Colantuono lavora su tattica e calci piazzati</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/atalanta-colantuono-lavora-su-tattica-e-calci-piazzati.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/atalanta-colantuono-lavora-su-tattica-e-calci-piazzati.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrancescoA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Barreto]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Peluso]]></category>
		<category><![CDATA[Foligno]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Talamonti]]></category>
		<category><![CDATA[Marino Defendi]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Colantuono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/atalanta-colantuono-lavora-su-tattica-e-calci-piazzati.html</guid>
		<description><![CDATA[Allenamento intenso quest&#8217; oggi per l&#8217; Atalanta di Stefano Colantuono. L&#8217; allenatore laziale ha dato grande importanza alla tattica e ai calci piazzati. Barreto oggi ha ricominciato a lavorare col pallone, mentre lavoro differenziato per Talamonti e Defendi. Solo terapie per Peluso.
Per i nerazzurri di Bergamo il prossimo impegno ufficiale avrà luogo sabato sera in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/atalanta-colantuono-lavora-su-tattica-e-calci-piazzati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia, le designazioni per il secondo turno</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-le-designazioni-per-il-secondo-turno.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-le-designazioni-per-il-secondo-turno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[arbitri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/coppa-italia-le-designazioni-per-il-secondo-turno.html</guid>
		<description><![CDATA[Queste le designazioni arbitrali per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia-Tim Cup, che si giocherà sabato prossimo.
Piacenza-Lanciano         Pinzani
Modena-Sorrento           Calvarese
Grosseto-Gubbio           Palazzino
Vicenza-Benevento       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-le-designazioni-per-il-secondo-turno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia: 5 squalificati, la Spal perde a tavolino</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-5-squalificati-la-spal-perde-a-tavolino.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-5-squalificati-la-spal-perde-a-tavolino.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Gianpaolo Tosel]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Spal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcionews24.com/coppa-italia-5-squalificati-la-spal-perde-a-tavolino.html</guid>
		<description><![CDATA[Arrivano i primi provvedimenti ufficiali della stagione da parte del giudice sportivo Gianpaolo Tosel; riguardano ovviamente il primo turno di Coppa Italia. Sono stati squalificati per una giornata cinque giocatori: Lollini (Lucchese), Borghese (Gubbio), Comazzi (Spezia), Pepe (Salernitana) e Romaggioli (Guidonia). Alla Spal è stata comminata la sconfitta a tavolino per 0-3 contro il Trapani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-5-squalificati-la-spal-perde-a-tavolino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia, tutti i risultati del primo turno</title>
		<link>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-i-risultati-del-primo-turno.html</link>
		<comments>http://www.calcionews24.com/coppa-italia-i-risultati-del-primo-turno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iacopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>

