Voti Fantacalcio Serie A, 38ª giornata, tutti i voti ufficiali anticipazioni Fanta - Calcio News 24
Connettiti con noi

Atalanta News

Voti Fantacalcio Serie A, 38ª giornata, tutti i voti ufficiali anticipazioni Fanta

Pubblicato

su

falcinelli crotone

Voti Fantacalcio: ecco tutti i voti delle partite di Serie A, 38ª giornata 2016/2017

Eccoci giunti alla 38ª giornata di Serie A con pronta una nuova puntata dell’appuntamento notturno con voi appassionati di Voti del Fantacalcio: per voi, che non avete voglia di aspettare e che, dalla prossima giornata, grazie a noi POTRETE FARE I VOSTRI CALCOLI GIA’ LA NOTTE STESSA DELLE PARTITE DI SERIE A! Lasciamo a voi, seconda delle regole della vostra lega amatoriale, il calcolo di bonus (gol, assist, ammonizioni, rigori sbagliati, espulsioni e autoreti), permettendovi però di osservare un panorama dei voti. Avete capito bene, finalmente potrete anche capire a causa di quale voto la media del vostro campione preferito è scesa (come nel caso di Voti Italia, media tra diverse redazioni) oppure vedere quelle discrepanze, a volte clamorose, tra le valutazioni dei vari inviati. Insomma, siamo qui per voi e per darvi una mano nel gioco più dello del mondo dopo il calcio (o forse prima…). Presto saremo pronti, OGNI NOTTE IN CUI SARA’ PROTAGONISTA IL CALCIO DI SERIE A, nella vittoria e nella sconfitta, quando fate 77 ma soprattutto quando fate 65.5 per colpa di un voto farlocco. Vi accompagneremo con una serie di rubriche per voi fantacalcisti (consigli, analisi voti, assist e attribuzione gol) e per tutti (pronostici e scommesse)… W IL FANTACALCIO!

Ecco a voi TUTTI I VOTI della 38ª e ultima giornata di Serie A… Buona estate a tutti i fantacalcisti dalla redazione di CalcioNews24!!!

Voti Fantacalcio: ATALANTA-CHIEVO 1-0

ATALANTA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Gollini 6,5 7 6,5 6,5 6
Toloi 7 8 7 7 6,5
Caldara 6 7 6 6 6
Masiello 6 6,5 6,5 6 6
Conti 5,5 6,5 6 6 6
Cristante 7 7,5 7 7 7
Freuler 6 7 6 6 6
Raimondi 6 7 6 6 6,5
Kurtic 5,5 6,5 6 6 6,5
Petagna 6 6,5 6 6 5,5
Gomez 7 7 7 7 7
Kessiè (sost.) 5,5 6 6 6 6
Spinazzola (sost.) 6 6,5 6,5 6 6
Migliaccio (sost.) sv sv sv sv sv
CHIEVO Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Seculin 6,5 7 6,5 6,5 6,5
Cacciatore 5,5 6 5 5,5 5,5
Cesar 5 6 6 5,5 5,5
Spolli 6,5 6,5 6 6 6
Gobbi 6 6 5,5 6 6
Depaoli 6 6,5 6 6 6,5
Izco 6 6 5 5,5 6
De Guzman 6 6 6 5,5 5
Bastien 6 6,5 5,5 5,5 5,5
Birsa 5 6 5 5 5,5
Inglese 5,5 6 5,5 5,5 5
Kiyine (sost.) 6 6,5 6 6 6
Vignato (sost) 6 6,5 6 6 6
Pellissier (sost.) 6,5 6 6 6 6

Voti Fantacalcio: BOLOGNA-JUVENTUS 1-2

BOLOGNA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Da Costa 7 6 7 7 7
Krafth 6 5,5 6,5 6 6
Gastaldello 6 6 6 6 6
Torosidis 5,5 6 6 5,5 5,5
Mbaye 6 6 5,5 6 6,5
Viviani 5,5 6 6,5 6 6
Pulgar 6 6 5,5 6 6
Taider 7 6,5 7 7 7
Krejci 5,5 5,5 6 5,5 5
Destro 5,5 6 5,5 5,5 5,5
Okowonko 6 6,5 5,5 5,5 5,5
Masina (sost.) 5,5 6 5,5 5,5 5
Nagy (sost.) sv sv sv sv sv
Petkovic (sost.) 6 sv 6 6 5,5
JUVENTUS Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Audero 6 6 6,5 6 6
Lichtsteiner 6 6 6,5 6,5 6,5
Barzagli 6 6,5 6,5 6,5 6,5
Benatia 6 6 6 6 6
Asamoah 6 6 6 6 6
Khedira 6 6 6 6 5,5
Marchisio 5,5 6 5,5 5,5 5
Cuadrado 5 6 5 5 5
Dybala 6,5 7 7 6,5 6,5
Sturaro 6 6 5,5 6 6
Higuain 6 6 5,5 6 6,5
Kean (sost.) 7 7 7 7 7
Pjanic (sost) 7 7 6,5 7 7
Mandzukic (sost.) 6 6 6 6 6

Voti Fantacalcio: CAGLIARI-MILAN 2-1

CAGLIARI Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Crosta 7,5 7,5 7 7,5 8
Padoin 5,5 5,5 6 6 6
Pisacane 7,5 7 7,5 7,5 7,5
Tachtsidis 6 6,5 6,5 6 6
Murru 5,5 6 6 6 6
Ionita 6 6 6 6 6,5
Deiola 6,5 6,5 5,5 6 6,5
Faragò 6 6 6 6 6,5
Joao Pedro 6,5 7 7 7 7
Farias 6 5,5 6 6 6
Borriello 5,5 6,5 6,5 6 6,5
Han (sost.) 6 6 5,5 5 6,5
Biancu (sost.) sv sv sv sv 6
Miangue (sost.) 6,5 6 6 6 6
MILAN Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Donnarumma 5,5 6 5,5 5,5 6
Calabria 6 6 6 6 6
Paletta 5 4,5 4,5 4,5 4
Gomez 6 5 5 5,5 5,5
Vangioni 5,5 6 6 5,5 5
Kucka 5 5 5,5 5,5 6
Locatelli 6 5,5 5,5 6 6,5
Mati Fernandez 5,5 5,5 6 6 6
Suso 5 5,5 6 5,5 6
Bacca 5 5 5,5 5 5
Honda 6 5,5 5,5 5,5 5,5
Zapata (sost.) 5,5 sv sv 6 6
Ocampos (sost) 7 6,5 6 6,5 6,5
Lapadula (sost.) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Voti Fantacalcio: SAMPDORIA-NAPOLI 2-4

SAMPDORIA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Puggioni 5 5,5 4,5 5 5
Bereszynski 4,5 5 4,5 5 5,5
Silvestre 5 5 4,5 5 5,5
Skriniar 5,5 5,5 5 5,5 5,5
Regini 5 5 4 4,5 5
Linetty 5 5,5 5 5 5,5
Torreira 4,5 5 5 5 6
Barreto 5 5,5 4,5 5 5,5
Bruno Fernandes 5,5 5 6 5,5 5,5
Schick 5 5,5 6,5 5,5 5
Quagliarella 6 6 7 6,5 6
Paolmbo (sost.) 6 6 5,5 5,5 5,5
Alvarez (sost.) 6 6 7 6,5 6,5
Praet (sost.) 6 5,5 5,5 5,5 5
NAPOLI Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Reina 5,5 5,5 5 5,5 5,5
Hysaj 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Koulibaly 7 7 7 6,5 6
Chiriches 6 6 6 6 6
Ghoulam 6,5 6,5 6 6,5 6,5
Zielinski 6,5 6 6,5 6,5 6
Jorginho 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Hamsik 7,5 7,5 7 7,5 7,5
Callejon 7,5 7 7,5 7,5 7
Mertens 7,5 7 7,5 7,5 7
Insigne 8,5 8,5 8 8 8
Diawara (sost.) 6 6 6 6 6
Rog (sost) 6 6 6 6 6
Giaccherini (sost.) sv sv sv sv sv

Voti Fantacalcio: ROMA-GENOA 3-2

ROMA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Szczesny 6 6,5 5,5 5 4
Rudiger 6,5 6 6 6,5 6,5
Manolas 5 6 5 5,5 6
Fazio 5,5 6 5,5 5,5 5
Emerson sv sv 6,5 sv sv
De Rossi 7 7 7 7 7
Strootman 7 7,5 6,5 7 7
Salah 5 6 5 5 5
El Sharaawy 5,5 6 5,5 5,5 6
Nainggolan 5,5 6 5 5,5 5,5
Dzeko 7,5 7,5 8 7,5 7,5
Perotti (sost.) 7 7 7 7 7
Totti (sost.) 10 7 6 7,5 6
Mario Rui (sost.) 4,5 6 5 5 5,5
GENOA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Lamanna 6 6 6,5 6,5 6,5
Biraschi 5,5 6,5 6 6 6
Munoz 5,5 5,5 5,5 6 6,5
Gentiletti 5,5 6 5,5 5,5 5
Lazovic 7 7 7,5 7 7
Cofie 6 6 6 6 6
Miguel Veloso 6,5 6 6,5 6,5 7
Hiljemark 5,5 5 6 5,5 5
Laxalt 6,5 6 6 6,5 7
Pellegri 7,5 7 7 7 7
Palladino 5,5 6 5,5 5,5 5
Ninkovic (sost.) 7 6 5,5 6 5,5
Cataldi (sost) 6 5,5 6 6 6
Ntcham (sost.) 6 6 5,5 5,5 5

Voti Fantacalcio: FIORENTINA-PESCARA 2-2

FIORENTINA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Dragowski 6 6 6 6 6
Tomovic 5,5 6 5 5,5 5,5
Gonzalo Rodr. 6 5,5 5,5 6 6
Astori 6 5,5 5,5 6 6
Chiesa 5 6 4 4,5 5
Vecino 6,5 5 7 6,5 6,5
Cristoforo 5 6 6 5,5 5
Salcedo 5 5,5 5,5 5 5
Saponara 7 5 6,5 6,5 6,5
Bernardeschi 5,5 6 5,5 5,5 6
Babacar 6 5 5,5 6 6
Hagi (sost.) 6,5 5 6,5 6,5 6
Tello (sost.) 6 5 5,5 6 6
Borja Valero (sost.) 6 7 7 6,5 6
PESCARA Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Fiorillo 6 6 6,5 6,5 6,5
Zampano 7 6 6,5 6,5 6,5
Campagnaro 5,5 5,5 6,5 6 6
Fornasier 6 5 6 6 6
Biraghi 5,5 5 5,5 5,5 6
Verre 6 6,5 6,5 6 6
Brugman 6 5,5 6 6 6
Memushaj 6,5 6 6 6 6
Muric 5,5 5,5 6 5,5 5,5
Bahebeck 6,5 6 7 6,5 6,5
Caprari 7 6,5 7 7 6,5
Coulibaly (sost.) sv sv sv sv 6
Mitrita (sost) sv 6 5,5 6 6

Voti Fantacalcio: INTER-UDINESE 5-2

INTER Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Carrizo 6 6 6 6 6
D’Ambrosio 6,5 6 6 6 6
Andreolli 6,5 6 6,5 6,5 6,5
Medel 6 6 6 6 6
Santon 6,5 6,5 6,5 6,5 6
Gagliardini 6 6 6,5 6 6
Kondogbia 6,5 6 6,5 6,5 6
Candreva 6,5 6 7 6,5 6,5
Brozovic 6,5 6,5 7 6,5 6
Perisic 7 7,5 7,5 7,5 7,5
Eder 7,5 7,5 7,5 7,5 7
Palacio (sost.) 6 6,5 6,5 6 6
Nagatomo (sost.) 6 6 6 6 6
Sainsbury (sost.) 6 6,5 6 6 sv
UDINESE Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Scuffet 5,5 5,5 5,5 5,5 6
Gabriel Silva 4,5 5 5 4,5 4
Angella 4,5 5 4,5 4,5 4,5
Heurtaux 5,5 5,5 5,5 5,5 5
Felipe 5 5,5 5 5 5
Balic 6,5 6,5 6,5 6 5
Widmer 4,5 5,5 5 4,5 4,5
Hallfredsson 5,5 5 5,5 5,5 5
Jankto 5,5 5,5 5,5 5,5 5
Thereau 5 5,5 5 5 5
Zapata 5,5 6 5,5 6 6,5
Lucas Evangelista (sost.) 6 6 6 6 6,5
Matos (sost) 5,5 5,5 6 6 6,5
Badu 5,5 6 5,5 5,5 sv

Voti Fantacalcio: TORINO-SASSUOLO 5-3

TORINO Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Hart 6,5 6 6,5 6,5 6
De Silvestri 7 6,5 7 6,5 6
Rossettini 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Moretti 5,5 6 5,5 5,5 5,5
Barreca 5,5 5,5 6 6 6
Acquah 5 5 6,5 5,5 5
Valdifiori 6 6,5 6 6 6
Baselli 7 7 7,5 7 6
Iago Falque 6,5 6,5 7 6,5 6,5
Belotti 7 6,5 7 7 7
Boyé 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Iturbe (sost.) 5,5 sv 5,5 5,5 5
Obi (sost.) 6 6 6 6 6
Gustafson (sost.) 6 6 6 5,5 5
SASSUOLO Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Pegolo 5,5 5 5,5 5,5 5,5
Gazzola 5,5 5 5,5 5,5 5,5
Cannavaro 5 5 4 4,5 5
Acerbi 5 5,5 5 5 5
Peluso 6 5 5,5 5,5 5
Biondini 6 5,5 5 5,5 5,5
Magnanelli 6,5 6,5 5,5 6 6
Sensi 6,5 6,5 6 6 6
Berardi 5 6 5,5 5,5 6
Defrel 7 7,5 8 7,5 7,5
Politano 6,5 6,5 5,5 6 6
Iemmello (sost.) 5,5 sv 5,5 5,5 5
Pellegrini (sost) 6 6 6,5 6 6
Lirola (sost.) 6 6 6 6 6,5

Voti Fantacalcio: CROTONE-LAZIO 5-3

CROTONE Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Cordaz 6,5 6,5 6,5 6,5 7
Sampirisi 5,5 6 5,5 6 6,5
Ferrari 7 7 6,5 6,5 6,5
Ceccherini 7 7 6,5 6,5 6,5
Martella 6,5 6,5 7 6,5 6,5
Barberis 7 6,5 7 7 6,5
Crisetig 6 6,5 6 6 6,5
Rohden 6,5 7 7 7 7
Nalini 9 8,5 8 8,5 8
Tonev 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Falcinelli 8 8 7,5 7,5 7,5
Borello (sost.) sv sv sv sv sv
Mesbah (sost.) sv sv sv sv sv
Kotnik (sost.) sv sv sv sv sv
LAZIO Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Strakosha 5,5 5,5 5,5 5,5 6
Bastos 4 4 4 4 4,5
Wallace 4,5 5 5,5 5 5
Radu 5,5 5 5 5,5 6
Basta 4 4,5 4,5 5 6
Murgia 5 5,5 5,5 5,5 5,5
Biglia 5,5 5 5,5 5,5 5
Milinkovic Savic 5 5 6 5,5 5,5
Patric 5,5 5,5 5 5,5 6,5
Felipe Anderson 5,5 5 5 5 5
Immobile 6 6,5 6,5 6,5 6,5
Crecco (sost.) 5,5 sv 6 6 6
A. Rossi (sost) 5,5 sv 5,5 5,5 6
Spizzichino (sost.) sv sv sv sv 6

Voti Fantacalcio: PALERMO-EMPOLI 2-1

PALERMO Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Fulignati 7 7 7 7 7
Cionek 6 7 6,5 6,5 6,5
Gonzalez 6 6 5,5 6 6
Goldaniga 6 6,5 6,5 6,5 6,5
Rispoli 7 7 6,5 7 7
Ruggiero 6,5 6 5 6 6
Jajalo 6 5,5 5,5 6 6
Chochev 6 6 5,5 6 6
Aleesami 6 5,5 6 6 6
Diamanti 6,5 6,5 6 6 6
Nestorovski 7 6,5 6,5 6,5 6,5
Lo Faso (sost.) sv sv sv sv sv
Balogh (sost.) 5,5 6 5 5,5 sv
Bruno Henrique (sost.) 6,5 6,5 7 6,5 6,5
EMPOLI Gazza Corriere Fantagazz. Voti Italia Sky
Pelagotti 5,5 5,5 5,5 5,5 6
Laurini 5,5 5 5,5 5,5 5,5
Bellusci 5,5 5,5 5 5,5 6
Costa 5 5 5,5 5 5
Pasqual 5 5 6 5,5 6
Krunic 7 6 7 7 6,5
Dioussè 4,5 4,5 4,5 4,5 5
Croce 6,5 5 6 6 6
Zajc 6 6 6 6 6
Maccarone 5 5 4,5 5 5
Thiam 6 5 5,5 5,5 5
Marilungo (sost.) 5 5 5 5 5,5
Pucciarelli (sost) 5 5 5 5 5,5