Calcio Estero
Calendario Premier League 2023/2024: date, giornate, risultati e classifica
Tutto sul massimo campionato inglese, dalle date ai big match, giornata per giornata. Calendario Premier League 2023/2024
La Premier League 2023/2024 è partita ufficialmente venerdì 11 agosto, con l’anticipo della 1ª giornata, una settimana priam rispetto alla Serie A italiana. Calendario Premier League 2023/2024: diciannove squadre lanciano la sfida al Manchester City di Pep Guardiola, che nella scorsa stagione ha conquistato il suo 9° titolo inglese complessivo e il 3° consecutivo, prevalendo nelle ultime giornate sull’Arsenal di Mikel Arteta dopo un lungo testa a testa.
Quella che partirà prima di Ferragosto sarà la 125ª del massimo campionato inglese, la 32ª da quando esiste la Premier League.
Le date
Quando inizia la Premier League 2023/2024?
La Premier League 2023/2024 partirà venerdì 11 agosto 2023 con l’anticipo della 1ª giornata.
Quando finisce la Premier League 2023/2024?
Il massimo campionato inglese si concluderà domenica 19 maggio 2024 con la 38ª giornata, durante la quale tutte le gare si disputeranno in contemporanea.
Turni infrasettimanali e soste
Le partite della Premier League si giocheranno in 34 weekend con un ritorno alla normalità dopo gli anni del Covid e la scorsa stagione con il Mondiale invernale. Sono previsti 3 turni infrasettimanali oltre a quelli in programma come di consueto durante le festività di Natale.
La pausa è invece programmata per metà gennaio, quando 10 partite saranno spalmate nei due fine settimana dal 13 al 20 gennaio.
Le squadre
Alla Premier League 2023/2024 parteciperanno 20 squadre, di cui 17 confermate dalla scorsa stagione e tre neopromosse dalla Football League Championship:
Queste le 20 squadre partecipanti al campionato inglese:
- ARSENAL, Londra, Emirates Stadium (2° posto nel 2022/2023);
- ASTON VILLA, Birmingham, Villa Park (7° posto nel 2022/2023);
- BOURNEMOUTH, Bournemouth, Dean Court (15° posto nel 2022/2023);
- BRENTFORD, Londra, Brentford Community Stadium (9° posto nel 2022/2023);
- BRIGHTON, Brighton & Hove, Falmer Stadium (6° posto nel 2022/2023);
- BURNLEY, Burnley, Turf Moor (1° nella Football League Championship, promosso in Premier League);
- CHELSEA, Londra, Stamford Bridge (12° posto nel 2022/2023);
- CRYSTAL PALACE, Londra, Selhurst Park (11° posto nel 2022/2023);
- EVERTON, Liverpool, Goodison Park (17° posto nel 2022/2023);
- FULHAM, Londra, Craven Cottage (10° posto nel 2022/2023);
- LIVERPOOL, Liverpool, Anfield (5° posto nel 2022/2023);
- LUTON TOWN, Luton, Kenilworth Road (3° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League attraverso i playoff);
- MANCHESTER CITY, Manchester, Etihad Stadium (Campione d’Inghilterra nel 2022/2023);
- MANCHESTER UNITED, Manchester, Old Trafford (3° posto nel 2022/2023);
- NEWCASTLE UNITED, Newcastle upon Tyne, St. James’ Park (4° posto nel 2022/2023);
- NOTTINGHAM FOREST, Nottingham, City Ground (16° posto nel 2022/2023);
- SHEFFIELD UNITED, Sheffield, Bramall Lane (2° posto nella Football League Championship, promosso in Premier League);
- TOTTENHAM, Londra, Tottenham Hotspur Stadium (8° posto nel 2022/2023);
- WEST HAM, Londra, London Stadium (14° posto nel 2022/2023);
- WOLVERHAMPTON, Wolverhampton, Molineux Stadium (13° posto nel 2022/2023).
Dove vedere la Premier League 2023/2024 in tv e streaming
La Premier League 2023/2024 sarà visibile in tv in Italia su Sky, detentrice dei diritti del massimo campionato inglese fino al 2025. Per ogni giornata di campionato, Sky trasmetterà fino a 7 gare in diretta.
Le partite della Premier League si potranno vedere anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go o su NOW, il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando il Pass sport.
Calendario Premier League 2023/2024: le 38 giornate
Il Calendario Premier League 2023/2024 è stato sorteggiato giovedì 15 giugno. Successivamente, per ogni giornata, sono stati decisi eventuali anticipi e posticipi:
GIRONE DI ANDATA
1ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 11 agosto | 21.00 | BURNLEY-MAN CITY | 0-3 [4′, 36′ Haaland, 75′ Rodri] |
Sabato 12 agosto | 13.30 | ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST | 2-1 [26′ Nketiah (A), 32′ Saka (A), 82′ Awoniyi (N)] |
Sabato 12 agosto | 16.00 | BOURNEMOUTH-WEST HAM | 1-1 [51′ Bowen (W), 82′ Solanke (B)] |
Sabato 12 agosto | 16.00 | BRIGHTON-LUTON TOWN | 4-1 [36′ March (B), 71′ rig. João Pedro (B), 81′ rig. C. Morris (L), 85′ Adingra (B), 90′ + 5 E. Ferguson (B)] |
Sabato 12 agosto | 16.00 | EVERTON-FULHAM | 0-1 [73′ Reid] |
Sabato 12 agosto | 16.00 | SHEFFIELD UTD-CRYSTAL PALACE | 0-1 [49′ Édouard] |
Sabato 12 agosto | 18.30 | NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA | 5-1 [6′ Tonali (N), 11′ Diaby (A), 16′, 58′ Isak (N), 77′ C. Wilson (N), 90′ + 1 H. Barnes (N)] |
Domenica 13 agosto | 15.00 | BRENTFORD-TOTTENHAM | 2-2 [11′ Romero (T), 27′ rig. Mbeumo (B), 36′ Wissa (B), 45′ + 4 Emerson Royal (T)] |
Domenica 13 agosto | 17.30 | CHELSEA-LIVERPOOL | 1-1 [18′ Luis Díaz (L), 37′ Disasi (C)] |
Lunedì 14 agosto | 21.00 | MAN UTD-WOLVES | 1-0 [76′ Varane] |
2ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 18 agosto | 20.45 | NOTTINGHAM FOREST-SHEFFIELD UTD | 2-1 [3′ Awoniyi (N), 48′ Hamer (S), 89′ C. Wood (N)] |
Sabato 19 agosto | 16.00 | FULHAM-BRENTFORD | 0-3 [44′ Wissa, 66′ rig., 90′ + 2 Mbeumo] |
Sabato 19 agosto | 16.00 | LIVERPOOL-BOURNEMOUTH | 3-1 [3′ Semenyo (B), 28′ Luis Díaz (L), 36′ Salah (L), 62′ Diogo Jota (L)] |
Sabato 19 agosto | 16.00 | WOLVES-BRIGHTON | 1-4 [15′ Mitoma (B), 46′ Estupiñan (B), 51′, 55′ March (B), 61′ Hwang (W)] |
Sabato 19 agosto | 18.30 | TOTTENHAM-MAN UTD | 2-0 [49′ P. Sarr, 83′ aut. Lisandro Martínez] |
Sabato 19 agosto | 21.00 | MAN CITY-NEWCASTLE UTD | 1-0 [31′ J. Álvarez] |
Domenica 20 agosto | 15.00 | ASTON VILLA-EVERTON | 4-0 [18′ McGinn, 24′ rig. Douglas Luiz, 51′ Bailey, 75′ Jhon Durán] |
Domenica 20 agosto | 17.30 | WEST HAM-CHELSEA | 3-1 [7′ Aguerd (W), 28′ Chukwuemeka (C), 53′ Michail Antonio (W), 90′ + 5 rig. Paquetá (W)] |
Lunedì 21 agosto | 21.00 | CRYSTAL PALACE-ARSENAL | 0-1 [54′ rig. Ødegaard] |
Da definire | Da definire | LUTON TOWN-BURNLEY | – |
3ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 25 agosto | 21.00 | CHELSEA-LUTON TOWN | 3-0 [17′, 68′ Sterling, 75′ N. Jackson] |
Sabato 26 agosto | 13.30 | BOURNEMOUTH-TOTTENHAM | 0-2 [17′ Maddison, 63′ Kulusevski] |
Sabato 26 agosto | 16.00 | ARSENAL-FULHAM | 2-2 [1′ Andreas Pereira (F), 70′ rig. B. Saka (A), 72′ Nketiah (A), 87′ João Palinha (F)] |
Sabato 26 agosto | 16.00 | BRENTFORD-CRYSTAL PALACE | 1-1 [18′ Schade (B), 76′ J. Andersen (C)] |
Sabato 26 agosto | 16.00 | EVERTON-WOLVES | 0-1 [87′ S. Kalajdzic] |
Sabato 26 agosto | 16.00 | MAN UTD-NOTTINGHAM FOREST | 3-2 [2′ Awoniyi (N), 4′ Boly (N), 17′ Eriksen (M), 52′ Casemiro (M), 76′ rig. Bruno Fernandes (M)] |
Sabato 26 agosto | 18.30 | BRIGHTON-WEST HAM | 1-3 [19′ Ward-Prowse (W), 58′ Bowen (W), 63′ Michail Antonio (W), 81′ Groß (B)] |
Domenica 27 agosto | 15.00 | BURNLEY-ASTON VILLA | 1-3 [8′, 20′ Cash (A), 47′ L. Foster (B), 61′ Diaby (A)] |
Domenica 27 agosto | 15.00 | SHEFFIELD UTD-MAN CITY | 1-2 [63′ Haaland (M), 85′ Bogle (S), 88′ Rodri (M)] |
Domenica 27 agosto | 17.30 | NEWCASTLE UNITED-LIVERPOOL | 1-2 [25′ Gordon (N), 81′, 90′ + 3 Nuñez (L)] |
4ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Venerdì 1 settembre | 21.00 | LUTON TOWN-WEST HAM | 1-2 [37′ Bowen (W), 85′ Zouma (W), 90′ + 2 M. Andersen (L)] |
Sabato 2 settembre | 13.30 | SHEFFIELD UTD-EVERTON | 2-2 [14′ Doucouré (E), 33′ Archer (S), 45′ + 3 aut. Pickford (S), 55′ Danjuma (E)] |
Sabato 2 settembre | 16.00 | BRENTFORD-BOURNEMOUTH | 2-2 [7′ M. Jensen (BR), 30′ Solanke (BO), 77′ Brooks (BO), 90′ + 3 Mbeumo (BR)] |
Sabato 2 settembre | 16.00 | BURNLEY-TOTTENHAM | 2-5 [4′ Foster (B), 16′ Son (T), 45′ + 2 C. Romero (T), 54′ Maddison (T), 63′, 66′ Son (T), 90′ + 4 Brownhill (B)] |
Sabato 2 settembre | 16.00 | CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST | 0-1 [48′ Elanga] |
Sabato 2 settembre | 16.00 | MAN CITY-FULHAM | 5-1 [31′ J. Álvarez (M), 33′ Ream (F), 45′ + 5 Aké (M), 58′, 70′ rig., 90′ Haaland (M)] |
Sabato 2 settembre | 18.30 | BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED | 3-1 [27′, 65′, 70′ E. Ferguson (B), 90′ + 2 C. Wilson (N)] |
Domenica 3 settembre | 15.00 | CRYSTAL PALACE-WOLVES | 3-2 [56′ Édouard (C), 65′ Hwang (W), 78′ Eze (C), 84′ Édouard (C), 90′ + 6 Matheus Cunha (W)] |
Domenica 3 settembre | 15.00 | LIVERPOOL-ASTON VILLA | 3-0 [3′ Szoboszlai, 22′ aut. Cash, 55′ Salah] |
Domenica 3 settembre | 17.30 | ARSENAL-MAN UTD | 3-1 [27′ Rashford (M), 28′ Ødegaard (A), 90′ + 6 Rice (A), 90′ + 11 Gabriel Jesus (A)] |
5ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 16 settembre | 13.30 | WOLVES-LIVERPOOL | 1-3 [7′ Hwang (W), 55′ Gakpo (L), 85′ Robertson (L), 90′ + 1 aut. Hugo Bueno (L)] |
Sabato 16 settembre | 16.00 | ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE | 3-1 [37′ Édouard (C), 87′ J. Durán (A), 90′ + 8 rig. Douglas Luiz (A), 90′ + 11 Bailey (A)] |
Sabato 16 settembre | 16.00 | FULHAM-LUTON TOWN | 1-0 [65′ Carlos Vinícius] |
Sabato 16 settembre | 16.00 | MAN UTD-BRIGHTON | 1-3 [20′ Welbeck (B), 53′ Groß (B), 71′ João Pedro (B), 73′ Mejbri (M)] |
Sabato 16 settembre | 16.00 | TOTTENHAM-SHEFFIELD UTD | 2-1 [73′ Hamer (S), 90′ + 8 Richarlison (T), 90′ + 10 Kulusevski (T)] |
Sabato 16 settembre | 16.00 | WEST HAM-MAN CITY | 1-3 [36′ Ward-Prowse (W), 46′ Doku (M), 76′ Bernardo Silva (M), 86′ Haaland (M)] |
Sabato 16 settembre | 18.30 | NEWCASTLE UNITED-BRENTFORD | 1-0 [64′ rig. C. Wilson] |
Domenica 17 settembre | 15.00 | BOURNEMOUTH-CHELSEA | 0-0 |
Domenica 17 settembre | 17.30 | EVERTON-ARSENAL | 0-1 [69′ Trossard] |
Lunedì 18 settembre | 20.45 | NOTTINGHAM FOREST-BURNLEY | 1-1 [41′ Amdouni (B), 61′ Hudson-Odoi (N)] |
6ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 23 settembre | 16.00 | CRYSTAL PALACE-FULHAM | 0-0 |
Sabato 23 settembre | 16.00 | LUTON TOWN-WOLVES | 1-1 [50′ Pedro Neto (W), 65′ rig. C. Morris (L)] |
Sabato 23 settembre | 16.00 | MAN CITY-NOTTINGHAM FOREST | 2-0 [7′ Foden, 14′ Haaland] |
Sabato 23 settembre | 18.30 | BRENTFORD-EVERTON | 1-3 [6′ Doucouré (E), 28′ M. Jensen (B), 67′ Tarkowski (E), 71′ Calvert-Lewin (E)] |
Sabato 23 settembre | 21.00 | BURNLEY-MAN UTD | 0-1 [45′ Bruno Fernandes] |
Domenica 24 settembre | 15.00 | ARSENAL-TOTTENHAM | 2-2 [26′ aut. C. Romero (A), 42′ Son (T), 54′ rig. Saka (A), 55′ Son (T)] |
Domenica 24 settembre | 15.00 | BRIGHTON-BOURNEMOUTH | 3-1 [25′ Solanke (BO), 45′ + 2 aut. Milos (BR), 46′, 77′ Mitoma (BR)] |
Domenica 24 settembre | 15.00 | LIVERPOOL-WEST HAM | 3-1 [16′ rig. Salah (L), 42′ Bowen (W), 60′ D. Nuñez (L), 85′ Diogo Jota (L)] |
Domenica 24 settembre | 15.00 | CHELSEA-ASTON VILLA | 0-1 [73′ Watkins] |
Domenica 24 settembre | 17.30 | SHEFFIELD UTD-NEWCASTLE UNITED | 0-8 [21′ Longstaff, 31′ Burn, 35′ Botman, 56′ C. Wilson, 61′ Gordon, 68′ M. Almirón, 73′ Bruno Guimarães, 87′ Isak] |
7ª GIORNATA
DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
Sabato 30 settembre | 13.30 | ASTON VILLA-BRIGHTON | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | BOURNEMOUTH-ARSENAL | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | EVERTON-LUTON TOWN | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | MAN UTD-CRYSTAL PALACE | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | NEWCASTLE UNITED-BURNLEY | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | WEST HAM-SHEFFIELD UTD | – |
Sabato 30 settembre | 16.00 | WOLVES-MAN CITY | – |
Sabato 30 settembre | 18.30 | TOTTENHAM-LIVERPOOL | – |
Domenica 1 ottobre | 15.00 | NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD | – |
Lunedì 2 ottobre | 21.00 | FULHAM-CHELSEA | – |
CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2023/2024
POS. | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PUNTI |
1. | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 18 |
2. | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
3. | Brighton | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | 15 |
4. | Tottenham | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | 14 |
5. | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
6. | Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 |
7. | West Ham | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
8. | Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 9 |
9. | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
10. | Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
11. | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 |
12. | Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
13. | Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
14. | Chelsea | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
15. | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
16. | Wolverhampton | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
17. | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
18. | Luton Town | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
19. | Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
20. | Sheffield United | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
LEGENDA
Verde scuro = Campione d’Inghilterra
Verde chiaro = Qualificate alla Champions League
Blu = Qualificata all’Europa League
Rosso = Retrocesse in Football League Championship