Giovani talenti Fifa 19: i migliori giovani in modalità carriera
Connettiti con noi

News

FIFA 19: la lista dei migliori giovani nella modalità carriera

Pubblicato

su

La lista dei giocatori più giovani che possono essere acquistati nella modalità carriera del gioco di simulazione calcistica Fifa 19

Fifa 19 è uno dei giochi più venduti e giocati al mondo. Una delle modalità preferite dagli utenti all’interno del nuovo capitolo della saga calcistica di EASports è la Carriera. In questa modalità un utente diviene l’allenatore di un club ed ha il compito di portarlo ai massimi livelli.

Occupandosi anche del calciomercato il giocatore dovrà impegnarsi a cercare le pedine giuste per puntellare la rosa. Tra i giocatori più interessanti ci sono sicuramente le giovani promesse che con una spesa inferiore sicuramente alle star del calcio mondiale possono rivelarsi le scelte giuste. Se siete interessati alla prossima versione del videogioco potete leggere anche FIFA 20: data uscita, prezzo e novità.

Ecco una lista dei giovani talenti da poter acquistare su Fifa 19:

Fifa 19 – Portieri

Nome Età Squadra Overall Attuale Overall Potenziale Crescita
Donnarumma 19 Milan 82 93 +11
Kepa 23 Chelsea 84 91 +7
Lafont 19 Fiorentina 77 90 +13
Lunin 19 Leganes 76 89 +13
Meret 21 Napoli 75 88 +13
Pau Lopez 23 Real Betis 82 88 +6
Fructhl 18 Ba. Monaco 65 87 +12
Dragowski 21 Fiorentina 71 86 +15
Audero 21 Sampdoria 69 86 +17
Svilar 18 Benfica 67 85 +18
Steffen 23 Columbus 75 84 +9
Diogo Costa 18 Porto 66 84 +18
Radu 21 Genoa 67 83 +16
Unai Simón 21 A. Bilbao 68 82 +14

Fifa 19 – Terzini

Nome Età Squadra Overall Attuale Overall Potenziale Crescita
Alexander-Arnold 19 Liverpool 79 90 +11
Odriozola 22 Real Madrid 80 89 +9
Calabria 21 Milan 77 89 +12
Kimmich 23 B. Monaco 85 89 +4
Hakimi 19 B. Dortmund 75 88 +13
Hoever 17 Liverpool 61 86 +15
James 20 Bayern Monaco 76 85 +9
Héctor Bellerín 23 Arsenal 80 85 +5
Atal 22 Nizza 70 84 +10
Diogo Dalot 19 Man. United 72 84 +12
Wan-Bissaka 21 Crystal Palace 70 83 +13

Fifa 19 – Difensori Centrali

Nome Età Squadra Overall Attuale Overall Potenziale Crescita
de Ligt 17 Ajax 80 92 +12
Christensen 22 Chelsea 82 91 +9
Škriniar 23 Inter 85 91 +6
Süle 21 Bayern Monaco 84 90 +6
Kimpembe 22 PSG 83 90 +7
Vallejo 20 Real Madrid 78 89 +11
Romagnoli 23 Milan 82 89 +7
Bailly 23 Man. United 83 89 +6
Giménez 23 Atl. Madrid 84 89 +5
Upamecano 19 Lipsia 76 88 +12
Marquinhos 23 PSG 84 88 +4
Lenglet 23 Barcellona 82 88 +6
Sánchez 22 Tottenham 84 88 +4
Koundé 19 Bordeaux 73 88 +15
Bastoni 19 Parma 67 88 +21
Akanji 22 B. Dortmund 78 86 +8
Ampadu 17 Chelsea 63 86 +13
Tah 22 B. Leverkusen 82 86 +4
Kehrer 21 PSG 78 85 +7
Kamara 18 Marsiglia 71 85 +14
Cozza 21 Montpellier 68 85 +17
Varnier 20 Atalanta 70 85 +15

Fifa 19 – Centrocampisti

Nome Età Squadra Posizione Overall Attuale Overall Potenziale Crescita
Aouar 20 Lione CC 78 91 +13
Havertz 19 B. Leverkusen COC 81 91 +10
Alli 22 Tottenham COC 84 91 +7
Arthur 21 Barcellona CC 82 90 +8
Sancho 18 B. Dortmund ED 78 90 +12
Bentancur 21 Juventus CC 76 90 +14
Milinković 23 Lazio CC 85 90 +5
Paquetá 20 Milan COC 79 89 +10
Barco 19 Atlanta ES 74 89 +15
Lemar 23 Atl. Madrid ES 83 89 +6
Barella 21 Cagliari CC 76 89 +13
Bailey 21 B. Leverkusen ES 82 89 +7
Kangin Lee 18 Valencia COC 70 89 +19
Riqui Puig 19 Barcellona CC 68 88 +20
Ndombele 22 Lione CC 78 88 +10
Pulisic 19 B. Dortmund ED 79 88 +9
de Jong 21 Ajax CC 77 88 +11
Valverde 20 Real Madrid CC 73 88 +15
Davies 18 B.Monaco ES 72 88 +16
Kessié 21 Milan CC 79 88 +9
Tonali 18 Brescia CC 66 88 +22
Foden 18 Man. City COC 73 88 +15
Berge 20 Genk CC 75 87 +12
Keïta 23 Liverpool CC 83 88 +5
Maier 20 Herta Berlino CC 72 87 +15
Soler 21 Valencia ED 80 87 +7
Rabiot 23 PSG CC 83 87 +4
Sarr 20 Rennes ES 76 87 +11
Rodri 22 Atl. Madrid CC 82 87 +5
Gomes 18 Man. United COC 68 86 +16
Tielemans 21 Leicester CC 79 86 +7
Paulinho 17 B. Leverkusen ED 71 86 +15
Diawara 21 Napoli CC 77 86 +9
Raphinha 21 Spo. Lisbona ED 79 86 +7
Adli 18 PSG CC 65 86 +11
McKennie 19 Schalke 04 CC 74 86 +12
Ceballos 20 Real Madrid CC 78 86 +8
Wendel 20 Spo.Lisbona CC 75 85 +10
Pellegrini 22 Roma CC 79 85 +6

Fifa 19 – Attaccanti

Nome Età Squadra Posizione Overall Attuale Overall Potenziale Crescita
Mbappe 19 PSG AD 87 95 +8
Vinicius Junior 17 Real Madrid AS 77 93 +16
Jesus 21 Man. City ATT 83 92 +9
Dembele 20 Barcellona AD 82 91 +9
Rashford 20 Man. United AS 81 90 +9
Malcom 21 Barcellona AD 83 90 +7
Werner 22 Lipsia ATT 83 90 +7
Cutrone 21 Milan ATT 77 89 +12
Sessegnon 18 Fulham AS 75 89 +14
Weah 19 PSG ATT 69 89 +20
Arp 19 Amburgo ATT 69 88 +19
Kean 18 Juventus ATT 72 88 +16
Oyarzabal 21 Real Sociedad AS 80 87 +7
Kouamè 21 Genoa ATT 71 87 +16
Pellegri 18 Monaco ATT 67 87 +19
David Neres 21 Ajax AD 79 87 +8
Jović 21 E. Francoforte ATT 75 87 +12
André Silva 22 Siviglia ATTA 80 87 +7
Guedes 21 Valencia AS 82 87 +5
Diogo Jota 21 Wolverhampton AS 78 86 +8
Geubbels 17 Lione ATT 64 86 +22
Hudson-Odoi 17 Chelsea AS 68 86 +18
Han Kwang Song 20 Perugia ATT 68 86 +18
Chiesa 20 Fiorentina AD 77 86 +9
Kluivert 18 Roma  AS 75 86 +11
Gouiri 19 Lione ATT 67 85 +18
L.Martinez 21 Inter ATT 79 85 +6
Brahim Diaz 18 Real Madrid AS 69 85 +17
J. David 19 Gent ATT 66 85 +19
Embolo 21 Schalke 04 ATT 76 85 +9