2014
Catania, tabella: ingaggi e scadenze
Lodi il più pagato, poi tutti gli altri
CATANIA INGAGGI – Francesco Lodi il più pagato, dopo il suo ritorno in rosazzurro. In casa Catania questa la situazione di ingaggi e scadenze contrattuali.
| Lodi | 800mila | 2014 |
| Leto | 600mila | 2017 |
| Barrientos | 600mila | 2015 |
| Bergessio | 600mila | 2015 |
| Plasil | 500mila | 2014 |
| Legrottaglie | 500mila | 2014 |
| Spolli | 500mila | 2016 |
| Almiron | 500mila | 2015 |
| F. Rinaudo | 400mila | 2014 |
| Andujar | 400mila | 2015 |
| P. Alvarez | 400mila | 2014 |
| Capuano | 400mila | 2014 |
| Monzon | 400mila | 2017 |
| Peruzzi | 400mila | 2017 |
| Biraghi | 300mila | 2014 |
| Bellusci | 300mila | 2016 |
| Izco | 300mila | 2017 |
| Guarente | 300mila | 2014 |
| Castro | 300mila | 2017 |
| Rolin | 250mila | 2016 |
| Frison | 200mila | 2017 |
| Boateng | 200mila | 2014 |
| Freire | 150mila | 2017 |
| Keko | 150mila | 2014 |
| Ficara | 100mila | – |
| Cabalceta | 100mila | 2016 |
| Gyomber | 100mila | 2017 |
| Petkovic | 100mila | 2018 |
Dati ufficiosi